
| Инфракрасные DPSS лазеры 914нм, 946нм, 1047нм, 1053нм, 1064нм, 1320нм и 1342нм | ||||||||
| название | длина волны |
выходная мощность, мВт |
расходимость мрад |
внешняя модуляция |
ширина спектра, нм |
примечание | ТО | |
| LS-1-N-914 | 914 | 1-200 | 1.2+/-0.2 | 5В TTL/5В Analogue |
менее 0.1 |
одномодовые, непрерывного излучения |
||
| LS-2-N-914 | 914 | 200-500 | ||||||
| LS-1-N-946 | 946 | 1-200 | ||||||
| LS-2-N-946 | 946 | 200-500 | ||||||
| LS-1-N-1047 | 1047 | 1-100 | ||||||
| LS-1-N-1053 | 1053 | 1-200 | ||||||
| LS-1-LN-1064 | 1064 | 1-500 | пониженный шум (менее 1%) | |||||
| LS-1-N-1064 | 1064 | 1-500 | одномодовые, непрерывного излучения |
|||||
| LS-2-N-1064 | 1064 | 500-2000 | ||||||
| LS-3-N-1064 | 1064 | 3000-10000 | высокая мощность, воздушное охлаждение |
|||||
| LS-1-Q-1064 | 1064 | 1-20 мДж | импульсный | |||||
| LS-1-DI-1064 | 1064 | 1-400 | встроенный блок питания, шум менее 1% |
|||||
| LS-2-DI-1064 | 1064 | 1-200 | ||||||
| LS-1-N-1320 | 1320 | 1-100 | одномодовые, непрерывного излучения |
|||||
| LS-1-N-1342 | 1342 | 1-300 | ||||||
| все модели инфракрасных лазеров комплектуется блоком питания | ||||||||
Высокостабильные лазерные системы, излучающие в ИК области спектра (914, 946, 1047, 1053, 1064, 1320 и 1342нм) с регулируемой выходной оптической мощностью, возможностью внешней модуляции, встроенным контролем температуры и электрического тока.
Если у Вас есть вопросы, или вы желаете


